Al-Noor Boat Race 2021 - Eman Channel Documentary
Al-Noor Boat Race 2021 - Women’s Final Finish Line
Al-Noor Boat Race 2021 - Men’s Final Finish Line
Al-Noor Boat Race 2021 - Welcome Pack
Leaderboards
Final Results
Table will scroll left and right on small devices.
| TEAM NUMBER | TEAM NAME | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | FASTEST | POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | SHADWELL DRAGONS | 00:56.04 | 00:57.03 | 00:53.03 | 00:53.03 | 1 |
| 39 | SOLACE MEN | 00:54.04 | 00:54.02 | 00:55.02 | 00:54.02 | 2 |
| 8 | BOXERS FITNESS ACADEMY | 01:00.01 | 00:58.01 | 00:56.09 | 00:56.09 | 3 |
| 3 | ZANZIBAR DRAGONS | 01:00.07 | 00:59.02 | 01:00.00 | 00:59.02 | 4 |
| 29 | NOORUL ISLAM MEN | 01:02.07 | 01:01.06 | 01:02.01 | 01:01.06 | 5 |
| 43 | TEAM IBRAHEEM | 01:06.03 | 01:06.03 | 01:03.01 | 01:03.01 | 6 |
| 28 | MASJID TAWHID | 01:08.06 | 01:05.07 | 01:03.07 | 01:03.07 | 7 |
| 41 | TEAM AL BURAQ | 01:06.07 | 01:05.01 | 01:07.03 | 01:05.01 | 8 |
| 5 | TEAM AL ANSAR | 01:10.07 | 01:05.10 | 01:09.02 | 01:05.10 | 9 |
| 49 | TEAM PYO | 01:10.07 | 01:07.00 | 01:06.06 | 01:06.06 | 10 |
| 4 | AL ISHARAH MEN | 01:14.03 | 01:07.01 | 01:14.03 | 01:07.01 | 11 |
| 15 | EDEN CARE MEN | 01:07.06 | 01:07.08 | 01:08.08 | 01:07.06 | 12 |
| 54 | YASEEN YOUTH MEN | 01:17.06 | 01:07.07 | 01:14.05 | 01:07.07 | 13 |
| 9 | 313 LADIES DRAGONBOAT | 01:10.00 | 01:08.03 | 01:11.09 | 01:08.03 | 14 |
| 44 | TEAM ISMAIL | 01:17.02 | 01:14.02 | 01:08.06 | 01:08.06 | 15 |
| 16 | EPPING SCOUTS | 01:19.03 | 01:09.06 | 01:08.07 | 01:08.07 | 16 |
| 2 | 7TH NEWHAM MEN | 01:18.03 | 01:09.06 | 01:08.01 | 01:08.01 | 17 |
| 50 | TEAM MC | 01:17.07 | 01:15.07 | 01:09.03 | 01:09.03 | 18 |
| 14 | DAR AL ARQAN | 01:13.00 | 01:09.04 | 01:17.05 | 01:09.04 | 19 |
| 42 | TEAM BRICK LANE | 01:16.05 | 01:12.00 | 01:10.03 | 01:10.03 | 20 |
| 7 | BHDI MEN | 01:17.09 | 01:10.05 | 01:23.00 | 01:10.05 | 21 |
| 20 | HOPE | 01:14.04 | 01:12.01 | 01:10.08 | 01:10.08 | 22 |
| 13 | CHARITY RIGHT | 01:13.01 | 01:10.09 | 40:39.10 | 01:10.09 | 23 |
| 40 | SOUTH WOODFORD | 01:18.09 | 01:14.06 | 01:11.01 | 01:11.01 | 24 |
| 32 | SAF LIONS | 01:11.01 | 01:14.08 | 01:13.02 | 01:11.01 | 25 |
| 47 | SOLACE LADIES | 01:12.03 | 01:11.09 | 01:11.04 | 01:11.04 | 26 |
| 18 | TEAM HUMAN AID | 01:13.07 | 01:12.05 | 01:11.09 | 01:11.09 | 27 |
| 26 | ISLAM 21C BOAT 1 | 01:13.02 | 01:12.00 | 01:14.06 | 01:12.00 | 28 |
| 22 | CYCLE SISTERS | 01:12.10 | 01:27.09 | 01:12.01 | 01:12.01 | 29 |
| 30 | TEAM GAZA | 01:12.07 | 01:14.06 | 01:15.00 | 01:12.07 | 30 |
| 1 | MUNTADA MEN | 01:21.01 | 01:16.04 | 01:13.02 | 01:13.02 | 31 |
| 38 | TEAM RIVER TO THE SEA | 01:15.09 | 01:21.00 | 01:13.07 | 01:13.07 | 32 |
| 19 | HHUGS MEN | 01:23.00 | 01:14.07 | 01:15.00 | 01:14.07 | 33 |
| 24 | AMI'S DRAGONS | 01:20.02 | 01:18.08 | 01:16.04 | 01:16.04 | 34 |
| 53 | GRT | 01:16.09 | 01:20.01 | 01:23.01 | 01:16.09 | 35 |
| 51 | UYGHUR DRAGONS | 01:18.08 | 01:26.05 | 01:25.00 | 01:18.08 | 36 |
| 23 | EDEN CARE LADIES | 01:29.03 | 01:18.08 | 01:28.06 | 01:18.08 | 37 |
| 6 | AL FURQAN | 01:19.06 | 01:19.06 | 40:39.10 | 01:19.06 | 38 |
| 31 | RED DRAGONS | 01:21.06 | 01:21.01 | 01:34.06 | 01:21.01 | 39 |
| 36 | MUNTASA LADIES | 01:32.10 | 01:27.08 | 01:21.05 | 01:21.05 | 40 |
| 17 | HUMAN APPEAL MEN | 01:30.09 | 01:21.09 | 01:31.05 | 01:21.09 | 41 |
| 25 | HRF MEN | 01:22.02 | 01:22.00 | 40:39.10 | 01:22.00 | 42 |
| 55 | TEAM MARWA | 01:40.00 | 01:32.01 | 01:23.08 | 01:23.08 | 43 |
| 10 | 7TH NEWHAM LADIES | 01:33.06 | 01:25.06 | 01:24.00 | 01:24.00 | 44 |
| 37 | SALAM MEN | 01:33.09 | 01:32.06 | 01:24.09 | 01:24.09 | 45 |
| 48 | TEAM HAJAR | 01:26.00 | 01:28.00 | 01:30.01 | 01:26.00 | 46 |
| 57 | YASEEN YOUTH LADIES | 01:35.06 | 01:27.09 | 01:33.03 | 01:27.09 | 47 |
| 56 | TEAM SAFA | 01:30.08 | 01:30.07 | 01:28.03 | 01:28.03 | 48 |
| 34 | HRF LADIES | 01:42.07 | 01:39.01 | 01:28.10 | 01:28.10 | 49 |
| 11 | AL ISHARAH LADIES | 01:31.04 | 01:32.06 | 01:29.00 | 01:29.00 | 50 |
| 45 | SAF DREAM TEAM | 01:44.05 | 01:31.01 | 01:29.03 | 01:29.03 | 51 |
| 33 | HHUGS LADIES | 01:33.06 | 01:34.01 | 01:29.06 | 01:29.06 | 52 |
| 35 | MSA DRAGONS | 01:35.00 | 01:33.00 | 01:29.10 | 01:29.10 | 53 |
| 46 | SALAM LADIES | 01:43.02 | 01:43.08 | 01:31.08 | 01:31.08 | 54 |
| 21 | BHDI LADIES | 01:43.00 | 01:42.02 | 01:32.00 | 01:32.00 | 55 |
| 12 | HUMAN APPEAL LADIES | 40:39.10 | 01:46.00 | 01:38.03 | 01:38.03 | 56 |
| 27 | ISLAM 21C BOAT 2 | 40:39.10 | 40:39.10 | 40:39.10 | 40:39.10 | 57 |
| 58 | NOORUL ISLAM LADIES | 40:39.10 | 40:39.10 | 40:39.10 | 40:39.10 | 58 |
Ladies Finals
Table will scroll left and right on small devices.
| BOAT | TEAM NAME | TIME | POSITION |
|---|---|---|---|
| BOAT 6 | 313 LADIES DRAGONBOAT | 01,08,01 | 1ST |
| BOAT 5 | SOLACE LADIES | 01,08,43 | 2ND |
| BOAT 7 | CYCLE SISTERS | 01,09,18 | 3RD |
| BOAT 9 | 7TH NEWHAM LADIES | 01,19,02 | 4TH |
| BOAT 8 | MUTADA LADIES | 01,20,32 | 5TH |
| BOAT 4 | AMI'S DRAGONS | 01.21.90 | 6TH |
| BOAT 2 | TEAM MARWA | 01.22.90 | 7TH |
| BOAT 3 | EDEN CARE LADIES | 01.23.28 | 8TH |
| BOAT 1 | TEAM HAJAR | 01.29.82 | 9TH |
Men’s Finals
Table will scroll left and right on small devices.
| BOAT | TEAM NAME | TIME | POSITION |
|---|---|---|---|
| BOAT 6 | SOLACE MEN | 00,48,58 | 1ST |
| BOAT 5 | SHADWELL DRAGONS | 00,53,38 | 2ND |
| BOAT 7 | NOORUL ISLAM MEN | 00,57,14 | 3RD |
| BOAT 8 | MASJID TAWHID | 00,57,64 | 4TH |
| BOAT 4 | BOXERS FITNESS ACADEMY | 00,58,44 | 5TH |
| BOAT 3 | ZANZIBAR DRAGONS | 00,59,19 | 6TH |
| BOAT 2 | TEAM IBRAHEEM | 00,59,89 | 7TH |
| BOAT 9 | TEAM AL ANSAR | 01,02,95 | 8TH |
| BOAT 1 | TEAM AL BURAQ | 01,04,96 | 9TH |